| GÜNCEL DERSLER : | |||
|---|---|---|---|
| CEM 502 | İstatistiksel Deney Tasarımı ve Veri İşleme D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 604 | Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılması D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 809 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 909 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CVM 205 | Ekoloji D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| CVM 401 | Çevre Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| CVM 401 | Çevre Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| CVM 425 | Toprak Kirliliği ve Kontrolü D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| CVM 425 | Toprak Kirliliği ve Kontrolü D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| CVM 401 | Çevre Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| CVM 425 | Toprak Kirliliği ve Kontrolü D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| CVM 425 | Toprak Kirliliği ve Kontrolü D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| CEM 502 | İstatistiksel Deney Tasarımı ve Veri İşleme D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 809 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 909 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CVM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| YES 506 | Biyokütle Enerjisi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CVM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| CEM 502 | İstatistiksel Deney Tasarımı ve Veri İşleme D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 809 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 909 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CVM 205 | Ekoloji D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| CVM 401 | Çevre Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| CVM 425 | Toprak Kirliliği ve Kontrolü D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| CVM 425 | Toprak Kirliliği ve Kontrolü D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| CVM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| CVM 425 | Toprak Kirliliği ve Kontrolü D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| CVM 425 | Toprak Kirliliği ve Kontrolü D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| CVM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| CEM 502 | İstatistiksel Deney Tasarımı ve Veri İşleme D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 809 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 909 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CVM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| YES 506 | Biyokütle Enerjisi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 502 | İstatistiksel Deney Tasarımı ve Veri İşleme D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 809 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 909 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CVM 205 | Ekoloji D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| CVM 205 | Ekoloji D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| CVM 425 | Toprak Kirliliği ve Kontrolü D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| CEM 502 | İstatistiksel Deney Tasarımı ve Veri İşleme D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 809 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 909 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CVM 416 | Arıtma Çamur Kontrolü D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| CVM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| CEM 502 | İstatistiksel Deney Tasarımı ve Veri İşleme D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 809 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 909 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CVM 205 | Ekoloji D+U : (3+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| CVM 325 | Toprak Kirliliği ve Kontrolü D+U : (3+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| CVM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| CEM 809 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 909 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 809 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 909 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CVM 205 | Ekoloji D+U : (3+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| YES 506 | Biyokütle Enerjisi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 809 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 909 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CVM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| CEM 502 | İstatistiksel Deney Tasarımı ve Veri İşleme D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 809 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CEM 909 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| CVM 205 | Ekoloji D+U : (3+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
İletişim
saimo@sakarya.edu.tr(264) 295 56 35